এল,জি এস,পি----২০১৪-২০১৫
১২ নং (ক) শেখেরখীল ইউনিয়ন পরিষদ
চেয়ারম্যান: মো: হামেদ হাছন
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | ওর্য়াড় | টাকা | মমত্মব্য |
1. | মাষ্টার হাছন আলী রোড়ের বাকীড অংশ ব্রীক সলিন | ০৩ | ৯৪০০০/ | ১ম কিসিত্ম |
2. | ছমদিয়া খামার পাড়া রোড়ের ব্রীক সলিন | ০৪ | ৯৪০০০/ |
|
3. | গুইল্যাখালী জিহাদী রোড়ের বাকী অংশ ব্রীক সলিন | ০৭ | ৯৪০০০/ |
|
4. | বীর মুক্তিযোদ্বা মৌ: ছৈয়দ আহমদ সড়কের বাকী অংশ ব্রীক সলিন। | ০৯ | ৯৪০০০/ |
|
5. | মৌলভী ওয়াহেদ আলী সড়ক ব্রীক সলিন | ০১ | ৯৪০০০/ |
|
6. | ছমদিয়া ফোরকানিয়া রোড় ব্রীক সীলন দ্বারা উন্নয়ন | ০৫ | ৯৪০০০/ |
|
7. | হাফেজ মা©র্কট ব্রীজের বাকী অংশ সংস্কার | ০১ | ৯৪০০০/ |
|
8. | মাষ্টার ইদ্রীস মিয়া রোড়ের বাকী অংশ ব্রীক সলিন | ০১ | ৯৪০০০/ |
|
9. | কাচারী পাড়া রাসত্মা ব্রীক সলিন দ্বারা উন্নয়ন | ০২ | ৯৪০০০/ |
|
10. | আনছুর আলী মিয়াজি পাড়া মধ্যম রোড়ের ব্রীক সলিন দ্বারা উন্নয়ন। | ০৫ | ৯৪০০০/ |
|
11. | আলী বলি পাড়া রোড়ের ব্রীক সলিন দ্বারা উন্ন্য়ন | ০৬ | ৯৪০০০/ |
|
12. | এাষ্টার পাড়া রোড়ের ব্রীক সলিন দ্বারা উন্নয়ন | ০৮ | ৯৪০০০/ |
|
13. | দলিলুর রহমান রোড়ের ব্রীক সলিন | ০৮ | ৯৪০০০/ |
|
14. | দরিদ্র মহিলা দের র্কম সংস্থানের জন্য সেলা&& মিশিন বিতরন। |
| ১,০৯,০০০/ |
|
কাবিখা---২০১৪-২০১৫
১২ নং (ক) শেখেরখীল ইউনিয়ন পরিষদ
চেয়ারম্যান: মো: হামেদ হাছন
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | ওর্য়াড় | চাউল /গম | মমত্মব্য |
০১ | মনিরম্নল আলম ইছহাকিয়া মাদ্রসায় সৌর বিদ্যুৎ স্থাপন | ০২ | ৮.০০ মে: টন চাউল |
|
কাবিখা সাধারন--১ম
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | ওর্য়াড় | চাউল /গম | মমত্মব্য |
০১ | ছমদিয়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা সংস্কার | ০৫ | ৯.৫০০ মে: টন চাউল |
|
০২ | শেখেরখীল ইউনিয়ন পরিষদে সৌর বিদ্যুৎ স্থাপন |
| ৮.০০ ’’ |
|
কাবিখা বিশেষ ২য়-২০১৪-২০১৫
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | ওর্য়াড় | চাউল /গম | মমত্মব্য |
০১ | শেখেরখীল ঘাঁরাফকির মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ০৭ | ৭.০৭৭ মে:টন গম |
|
০২ | শেখেরখীল ফাuঁড়র মুখ বাঁধ মেরামত। |
| ৯.০০০ মে: টন গম |
|
টি,আর---২০১৪-২০১৫(বিশেষ পর্যায় ১ম)
১২ নং (ক) শেখেরখীল ইউনিয়ন পরিষদ
চেয়ারম্যান: মো: হামেদ হাছন
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | ওর্য়াড় | চাউল /গম | মমত্মব্য |
০১ | তজুম আলী জামে মসজিদে সৌর বিদ্যুৎ স্থাপন | ০৫ | ১.০০০ মে:টন চাউল |
|
০২ | বায়তুল আমান জামে ম সজিদে সৌর বিদ্যুৎ স্থাপন। | ০৭ | ১.০০০ মে: টন |
|
০৩ | দÿÿন মেখেরখলি লাল জীবন হাছনি বাপের মসজিদে সৌর বিদ্যুৎ স্থাপন। | ০৯ | ২.০০০ মে:টন |
|
০৪ | ছমদ আলী সিকদার নতুন বাড়ি কবর স্থান সংস্কার। | ০৮ | ৩.০০০ মে:টন |
|
টি,আর---২০১৪-২০১৫(সাধারন পর্যায় ১ম)
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | ওর্য়াড় | চাউল /গম | মমত্মব্য |
০১ | পেটান মিয়াজি পাড়া রোড় মেরামত | ০২ | ১.০০০ মে: টন |
|
০২ | শেখেরখীল ইউ, পি, অফিসে সৌর বিদ্যুৎ স্থাপন |
| ১.০০০ ’’ |
|
০৩ | টেক পাড়া নতুন মসজিদ সড়ক মেরামত | ০৩ | ১.০০০ ’’ |
|
০৪ | আলীবলি পাড়া সড়ক মেরামত | ০৬ | ১.০০০ ’’ |
|
০৫ | সেকান্দর ফকির জামে মসজিদে সৌর বিদ্যুৎ স্থাপন | ০৭ | ১.০০০ ’’ |
|
০৬ | বাহমনি খীল বেড়ীবাঁধ মেরামত | ০৮ | ১.০০০ ’’ |
|
০৭ | লাল জীবন বায়তুন নুর জামে মসজিদ সৌর বিদ্যুৎ স্থাপন। | ০৯ | ১.০০০ ’’ |
|
০৮ | আল মসজিদুল মোকার্রম জামে মসজিদে সৌর বিদ্যুৎ স্থাপন | ০৯ | ১.০০০ ’’ |
|
০৯ | উত্তর শেখেরখীল র্সাবজনিন কবরস্থান ভরাট | ০২ | ১.০০০ ’’ |
|
টি,আর, বিষেশ (২য় পর্যায়)
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | ওর্য়াড় | টাকা | মমত্মব্য |
০১ | মকবুলিয়া ফৌজুলিয়া এবাদত খানা ও ফোরকানিয়া মাদ্রাসা সংস্কার |
| ৪০,০০০/ |
|
০২ | মাষ্টার পাড়া এবাদত খানায় সৌর বিদ্যুৎ স্থাপন |
| ৩৫,০০০/ |
|
০৩ | বাকের আলী তালুকদার জামে মসজিদ সংস্কার |
| ৪০,০০০/ |
|
০৪ | নাপোড়া শেখেরখীল র্সাব জনিন মন্দির সংস্কার |
| ৩৫,০০০/ |
|
টি,আর, সাধারন (২য় পর্যায়)
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | ওর্য়াড় | টাকা | মমত্মব্য |
০১ | বহদ্দার পাড়া রোড় ব্রীক সলিন | ০১ | ২০,০০০/ |
|
০২ | ছমদিয়া হেফজ খানায় সোলার প্যাণেল স্থাপন | ০৪ | ২০,০০০/ |
|
০৩ | ছমদিয়া ফোর কানিয়া রোড় সংস্কার | ০৫ | ২০,০০০/ |
|
০৪ | বায়তুল ইজ্জত জামে মসজিদে সৌর বিদ্যুৎ স্থাপন | ০৫ | ২০,০০০/ |
|
০৫ | মোহাম্মদিয়া আনছারিয়া হেফজ খানায় সৌর বিদ্যুৎ স্থাপন | ০৭ | ২০,০০০/ |
|
০৬ | আল মসজিদুল মোকার্রম জামে মসজিদের সড়ক মেরামত | ০৯ | ২০,০০০/ |
|
০৭ | গুইল্যাখালী কাদেরিয়া নুরানী হাফেজিয়া মাদ্রসায় সোলার স্থাপন। | ০৭ | ২০,০০০/ |
|
০৮ | লাল জীবন নুরানী( সতন্ত্র )এবতেদায়ী মাদ্রাসা সংস্কার | ০৯ | ২০,০০০/ |
|
০৯ | মৌলভী বাজার সফিকিয়া ফোরকানিয়া মাদ্রসা সংস্কার | ০৮ | ৪০,০০০/ |
|
১০ | ইসমাইল মুন্সির মা্দ্রাসা সংস্কার ও উন্নয়ন |
| ২৫,০০০/ |
|
টি,আর, বিষেশ (৩য় পর্যায়)
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | ওর্য়াড় | টাকা | মমত্মব্য |
০১ | উত্তর শেখেরখীল মৌলভী পাড়াজামে মসজিদ সংস্কার। |
| ২৫,০০০/ |
|
০২ | মোহাম্মদীয়া কবরস্থান ভরাট |
| ৩০,০০০/ |
|
এ,ডি,পি--২০১৪-২০১৫
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | ওর্য়াড় | টাকা | মমত্মব্য |
০১ | ছমদিয়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসার কÿ সংস্কার | ০৪ | ১,০০০০০/ | টেন্ডার |
০২ | হিন্দু পাড়া সড়কের ব্রীক সলিন করন | ০৬ | ১,৩০,০০০/ | পি,সি |
০৩ | এলাহি বক্স মহিলা মাদ্রাসা ক্যাডেট মাদ্রাসার সডক উন্নয়ন। | ০৮ | ১,০০০০০/ | পি,সি |
০৪ | আলহাজ্ব মৌলভী ইছহাক হুজুর সড়ক উন্নয়ন | ০২ | ৫০,০০০/ | পি,সি |
০৫ | সেকান্দর ফকির জামে মসজিদ রোড় ব্রীক সলিন | ০৭ | ৫০,০০০/ | পি,সি |
০৬ | শেখেরখীল ইউ,পি ফোরকানিয়া মাদ্রাসার ফ্লোর উন্নয়ন | ০৩ | ৪০,০০০/ | পি,সি |
০৭ | স্যানিটরী ল্যাট্রিন বিতরন (১৬ জোড়া) |
| ১৬,০০০/ | টেন্ডার |
র্কমসুচী প্রকল্প তালিকা-২০১৪-২০১৫
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | ওর্য়াড় | শ্রমিক | মমত্মব্য |
০১ | বাংলা খালের উভয় পাড় মেরামত | ৭,৮,৯ | ২০ জন |
|
০২ | ইলিসিয়া খালের পশ্চিম পাড় থেকে মোহাববত আলী পাড়া পর্য্যমত্ম সয়স্কার। | ২,৩ | ২০ জন |
|
০৩ | আলী বরি পাড়া রোড় থেকে ছমদিয়া ফোর কানিয়া রোড় পর্য্যমত্ম সংস্কার | ৫,৬ | ২০ জন |
|
০৪ | বহদ্দার পাড়া রোড় থেকে বদুর বাপের বাড়ী রোড় পর্যমত্ম সংস্কার। | ১,২ | ২০ জন |
|
০৫ | আনছুর আলী মিয়াজি পাগা থেকে নাথ পাড়া মধ্যম রোড় পর্য্যমত্ম সংস্কার | ৫ | ২০ জন |
|
র্কমসুচী প্রকল্প তালিকা-২০১৫
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | ওর্য়াড় | শ্রমিক | মমত্মব্য |
০১ | জলকদর খালের বেড়ি বাঁধ সংস্কার | ২ ও ৩ | ২০ জন |
|
০২ | হেতলা খাল সংযুক্ত বাংলা খালের বেড়ি বাঁধ মেরামত | ৭ ও ৮ | ২০ জন |
|
০৩ | হেদায়ত আলী রোড থেকে আলী বলির পাড়া স্কুল রোগ মেরামত | ৯ ও ৬ | ২০ জন |
|
০৪ | ঊহদ্দার পাড়া সংযোগ সড়ক সংযুক্ত ইউ,পি রোড় সংস্কার। | ০১ | ২০ জন |
|
০৫ | সিপাহি পুকুর পাড় ছমদিয়া রোড় থেকে তজুর বাপের বাড়ি মসজিদ রোড়। | ৪ ও ৫ | ২০ জন |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস